Tematyka olimpiady obejmowała zagadnienia:
- Wartości odżywcze pokarmów;
- Choroby wieku dziecięcego;
- Higiena Osobista i umysłowa;
- Nałogi w okresie dojrzewania;
- Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach;
Największą ilość punktów zgromadzili:
1. Korwek Wiktoria- 13 pkt
2. Jankowska Joanna- 10 pkt
3. Retka Damian- 10 pkt
Uczniowie ci wezmą udział w etapie rejonowym, który odbędzie się dn. 11 grudnia 2010 r. w Iławie. Organizatorem Olimpiady "Promocja Zdrowego Stylu Życia" był opiekun Szkolnego Koła PCK Mariola Kołodziejska.
Wyniki szkolnego etapu Olimpiady "Promocja Zdrowego Stylu Życia"
Maksymalna ilość punktów 17
| Miejsce | Imię i nazwisko ucznia | klasa | Ilość punktów |
| 1 | Wiktoria Korwek | V A | 13 |
| 2 | Joanna Jankowska | V D | 10 |
| 3 | Damian Retka | VI C | 10 |
| 4 | Emilia Zdrojewska | VI D | 9 |
| 5 | Aleksandra Klimek | VI D | 9 |
| 6 | Klaudia Zielińska | V C | 9 |
| 7 | Rozalia Kosińska | V A | 8 |
| 8 | Kinga Lendzion | VI C | 8 |
| 9 | Klaudia Żuralska | VI C | 8 |
| 10 | Damian Jurkiewicz | V D | 8 |
| 11 | Bartek Gurzyński | V D | 8 |
| 12 | Katarzyna Kriger | V D | 8 |
| 13 | Ewelina Szałaj | VI C | 7 |
| 14 | Katarzyna Drozdowska | V D | 7 |
| 15 | Kinga Kresimon | V D | 7 |
| 16 | Klaudia Kniaź | V D | 7 |
| 17 | Adam Czapliński | V D | 6 |
| 18 | Karolina Cieszyńska | V D | 6 |
| 19 | Dawid Domżalski | V D | 4 |

W dniu 28 października 2010 r. odbył się szkolny etap Olimpiady "Promocja Zdrowego Stylu Życia PCK". W eliminacjach szkolnych udział wzięło 19 uczniów z klas IV-VI. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 17 pytań.

8 listopada 2010 r, odbył się półfinał turnieju Mistrzostw województwa warmińsko- mazurskiego szkół LZS w Lidzbarku Warmińskim. III miejsce zajął Mateusz Kresimon z klasy VI A, tym samym awansował do ścisłego finału wojewódzkiego, który zostanie rozegrany 18.11.2010 r. w Złotowie Gmina Lubawa.
Natomiast uczniowie klas IV-VI rozwiązywali test wykazując się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu przyrody, ekologii, ochrony środowiska oraz obszarów i obiektów prawnie chronionych w województwie warmińsko-mazurskim.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań światem przyrody i umiejętności prowadzenia obserwacji oraz propagowanie postaw i działań służących ochronie środowiska naturalnego. Konkurs sfinansowany ze środków Urzędu Gminy i Miasta w Suszu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a szkoła mapę ekologiczną Polski i film "Segregujemy śmieci".
W szkole wyniki pisemnego testu były następujące:
| L.P | Nazwiako i imię ucznia | Klasa | Ilość zdobytych punktów |
Nauczyciel przygotowujący |
| 1 | Juszczak Oskar | VI C | 31 | Anna Czerwińska- Kopcińska |
| 2 | Zdrojewska Emilia | VI D | 31 | Anna Czerwińska- Kopcińska |
| 3 | Szczukowski Kacper | VI A | 31 | Mariola Kołodziejska |
| 4 | Stach Maciej | VI C | 30 | Anna Czerwińska- Kopcińska |
| 5 | Michałowska Magda | VI C | 30 | Anna Czerwińska- Kopcińska |
| 6 | Romaniuk Michał | VI D | 29 | Anna Czerwińska- Kopcińska |
| 7 | Sacharczuk Jakub | VI D | 28 | Anna Czerwińska- Kopcińska |
| 8 | Zimarów Sylwia | VI D | 28 | Anna Czerwińska- Kopcińska |
| 9 | Kierska Julia | VI C | 27 | Anna Czerwińska- Kopcińska |
| 10 | Żuralska Klaudia | VI C | 27 | Anna Czerwińska- Kopcińska |
| 11 | Jackiewicz Agata | VI A | 26 | Mariola Kołodziejska |
| 12 | Wojciechowska Monika | VI A | 25 | Mariola Kołodziejska |
| 13 | Stańczyk Dawid | IV B | 24 | Anna Czerwińska- Kopcińska |
| 14 | Jurkiewicz Damian | V D | 24 | Mariola Kołodziejska |
| 15 | Rożniata Julia | VI D | 21 | Anna Czerwińska- Kopcińska |
| 16 | Szałaj Ewelina | VI C | 20 | Anna Czerwińska- Kopcińska |
| 17 | Retka Damian | VI C | 18 | Anna Czerwińska- Kopcińska |
Maksymalnie było można uzyskać 43 punkty.
Nad całością konkursu czuwała Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:
Zastępca dyrektora: Barbara Gredecka
Nauczyciele przyrody: Anna Czerwińska-Kopcińska
Mariola Kołodzieska
Zwycięzcami w naszej szkole okazali się:
A. W konkursie plastycznym:
- Kałuża Kacper III D
- Pułka Michalina I E
- Grzechowiak Adrian II D
B. W konkursie Wiedzy:
- Juszczak Oskar VI C I miejsce
- Zdrojewska Emilia VI D I miejsce
- Szczukowski Kacper VI A I miejsce
- Stach Maciej VI C II miejsce
- Michałowska Magdalena VI C II miejsce
- Romaniuk Michał VI D III miejsce

Dnia 27 października 2010r. odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Przyrodniczy pt.: „Jestem znawcą przyrody”.Uczniowie klas I-III uczestniczyli w konkursie plastycznym, za który była odpowiedzialna pani Katarzyna Prus. Wykonali oni bardzo dużo przepięknych prac.
W zawodach wzięło udział 32 uczniów z terenu naszej Gminy. Po czterech najlepszych zawodników awansowało do turnieju rejonowego w Rożentalu, Gmina Lubawa.
Bardzo dobrze wypadli nasi uczniowie, zajmując cztery premiowane miejsca, których do zawodów przygotował Pan Andrzej Szczegielniak.
WYNIKI:
| Dziewczęta | Chłopcy | ||
| Miejsce | Zawodniczka | Miejsce | Zawodnik |
| I | Iwona Michałowicz (Babięty Wielkie) |
I | Mateusz Kresimon Susz |
| II | Weronika Meller (Lubnowy) |
II | Damian Siemianowski Susz |
| III | Renata Rólkiewicz (Babięty Wielkie) |
III | Szymon Frankiewicz Susz |
| IV | Nikola Cichocka (Piotrkowo) |
IV | Patryk Wojciechowski Susz |

W hali CSiR w Suszu rozegrano w dniu 21 pażdziernika 2010 r. Mistrzstwa Gminy i Miasta Susz w tenisie stołowym dla szkół podstawowych. Były to eliminacje do Mistrzostw województwa Warmińsko- Mazurskiego szkół LZS.
| Lekcja | Klasa | Sala | Nauczyciel |
| 5 | VI A | 12 | G. Imiołczyk |
| 6 | V D | 12 | G. Imiołczyk |
| 7 | Koło hist | G. Imiołczyk |
Wtorek
| Lekcja | Klasa | Sala | Nauczyciel |
| 1 | IV E | 17 | E. Górna |
| 2 | IV E | 22 | E. Bluj-Kołakowska |
| 3 | V B | 8 | O. Wieczorek |
| 4 | IV B | 16 | E. Górna |
| 5 | VI B | 9 | E. Górna |
| 6 | V C | 10 | J. Wolf |
Środa
| Lekcja | Klasa | Sala | Nauczyciel |
| 4 | IV D | 4 | A. Sitnik |
| 5 | IV B | 5 | K. Prus |
| 6 | --- | --- | --- |
| 7 | chór | 7 | E. Górna |
Piątek
| Lekcja | Klasa | Sala | Nauczyciel |
| 6 | V D | 10 | J. Wolf |
godziny przyjęć w roku szkolnym 2016/2017
| Dzień | godziny przyjęć |
| Poniedziałek | 800-1100 |
| Wtorek | 1100-1400 |
| Środa | 800-1100 |
| Czwartek | 1100-1400 |
| Piątek | 800-1100 |







