Zwycięzcy zawodów w Suszu awansowali do Turnieju Rejonowego Szkolnego Związku Sportowego w tenisie stołowym.
Wyniki Drużynowego Turnieju Tenisowego:
| Dziewczęta | ||
| Miejsce | Szkoła | Gmina |
| 1 | SP Lubnowy | Susz |
| 2 | SP Frednowy | Iława |
| 3 | SP Babięty Wielkie | Susz |
| 4 | SP Piotrkowo | Susz |
| Chłopcy | ||
| Miejsce | Szkoła | Gmina |
| 1 | SP Susz | --- |
| 2 | SP Piotrkowo | Susz |
| 3 | SP Łęgowo | Kisielice |
| 4 | SP Babięty Wielkie | Susz |
| 5 | SP Frednowy | Iława |

Najpierw obejrzeliśmy film 3D „Legendy sowiego królestwa”, a następnie przez dwie godziny bawiliśmy się w Aquaparku korzystając ze zjeżdżalni, dżakuzi wewnątrz i na świeżym powietrzu, rwącej rzeki, basenu i innych atrakcji. W drodze powrotnej zjedliśmy pyszny posiłek oczywiście w Mc'Donalds i szczęśliwie wróciliśmy do domu.
Zobacz galerię
Opiekunowie:
Anna Czerwińska-Kopcińska
Emilia Bluj-Kołakowska
Uczniowie chętnie przystąpili do konkursu, a poziom wykonanych prac był wysoki. Komisja w składzie: Janina Radzicka, Mariola Kołodziejska, Katarzyna Prus, Ewa Pawlikowska wyłoniła po trzy nagrody w trzech pionach klas IV-VI.
W pionie klas IV-tych:
I m-ce-Igor Fabiański IV E II m-ce-Szymon Makowski IV D III m-ce Kresimon Karolina IV D
W pionie klas V-tych
I m-ce-Mikołaj Ryll VA II m-ce-Ireneusz Kaźmierczak V A III m-ce-Kasia Kriger V D
W pionie klas VI-tych

I m-ce-Weronika Fabiańska VI B II m-ce-Dominika Chmielewska VI B III m-ce-Emilka Olek VIB
Prace wyróżnione:
Oskar Juszczak Łukasz Labens Daria Dybich
.jpg)
Sylwia Dąbrowska
Wiele wspaniałych prac musiało pozostać bez wyróżnienia, gdyż ilość nagród jest niestety ograniczona. Niektóre z nich umieszczam również na tej stronce. Zachęcam do obejrzenia naszej internetowej galerii.
Koordynator konkursu: Joanna Wolf

Wyniki przedmiotowego konkursu z języka angielskiego
| Miejsce | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Liczba procentowa |
| 1 | Sacharczuk Jakub | VI D | 54% |
| 2 | Romaniuk Michał | VI D | 42% |
| 3 | Nowakowski Cezary | VI A | 26% |
| 4 | Fabiańska Weronika | VI B | 22% |
| 5 | Stach Maciej | VI C | 21% |
| 6 | Szczukowski Kacper | VI A | 21% |
| 7 | Szelbracikowska Agnieszka | VI B | 18% |
| 8 | Żuralska Klaudia | VI C | 17% |
| 9 | Baurska Oliwia | VI D | 17% |
| 10 | Gregorian Patrycja | VI B | 17% |
| 11 | Lendzion Kinga | VI C | 16% |
| 12 | Kurowski Mieszko | VI A | 14% |
| 13 | Zimarów Sylwia | VI D | 14% |
| 14 | Zdrojewska Emilia | VI D | 13% |

Wyniki konkursu historycznego
Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła- 90
| Miejsce | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Liczba punktów |
| 1 | Juszczak Oskar | VI C | 77 |
| 2 | Lendzion Kinga | VI C | 54 |
| 3 | Dalkiewicz Mateusz | VI C | 53 |
| 4 | Ryll Mikołaj | V A | 50 |
| 5 | Dybich Piotr | V B | 46 |
| Kosińska Rozalia | V A | 46 | |
| Stach Maciek | VI C | 46 | |
| 8 | Żmuda Daria | V A | 44 |
| 9 | Klimek Aleksandra | VI D | 43 |
| Korwek Wiktoria | V A | 43 | |
| 11 | Olszewska Karolina | V A | 42 |
| 12 | Kierska Julia | VI C | 40 |
| 13 | Siemianowski Damian | V A | 39 |
| Szymańska Martyna | VI D | 39 | |
| 15 | Głowacki Mateusz | VI B | 37 |
| 16 | Piotrowska Aleksandra | VI D | 37 |
| 17 | Szmigiel Patrycja | V B | 37 |
| 18 | Walesiak Michalina | V B | 34 |
| 19 | Zielińska Klaudia | V C | 34 |
| 20 | Szagała Andżelika | V C | 30 |
| 21 | Chmielewksa Dominika | VI B | 23 |







