Zawody odbywały się na następujących dystansach:
Kategorie wiekowe | dziewczęta | chłopcy |
Klasy I- rocznik 2005 | 200 m | 200 m |
Klasy II- rocznik 2004 | 300 m | 300 m |
Klasy III- rocznik 2003 | 400 m | 400 m |
Klasy IV- rocznik 2002 | 500 m | 500 m |
Klasy V- rocznik 2001 | 600 m | 800 m |
Klasy VI- rocznik 2000 | 800 m | 1000 m |
Na wynik końcowy klasy składała się suma punktów uzyskanych przez sklasyfikowanych zawodników danej klasy.
Podsumowanie imprezy odbyło się na apelu ogólnoszkolnym ,podczas którego najlepsi uczniowie w poszczególnych biegach oraz najlepsze klasy w punktacji zespołowej otrzymali z rąk Dyrektora SP w Susz - Jolanty Gierynowicz dyplomy ,medale oraz puchary.
Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała pielęgniarka szkolna, a zawody przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego.
Wyniki końcowe zawodów:
Klasy I
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
1. | Jackiewicz | Wiktoria | Id | 1. | Kaczyński | Łukasz | Ic |
2. | Kaca | Anna | Ia | 2. | Kaczyński | Michał | Ic |
3. | Przednik | Weronika | Id | 3. | Tyburski | Hubert | Ib |
4. | Dybich | Amelia | Ia | 4. | Gruszczyński | Igor | Ib |
5. | Kaca | Julia | Ia | 5. | Michałowski | Maksymilian | Ia |
6. | Borkowska | Julia | Ic | 6. | Duszyński | Maciej | Ib |
7. | Zawadzka | Wiktoria | Id | 7. | Michałowski | Oskar | Ia |
8. | Sitnik | Julia | Ia | 8. | Jażdżewski | Olaf | Ib |
9. | Akierman | Patrycja | Ib | 9. | Kawula | Artur | Ib |
10. | Lewandowska | Kinga | Ic | 10. | Opioła | Adam | Ic |
11. | Łaszkiewicz | Martyna | Ia | 11. | Dańczyszyn | Mateusz | Ib |
12. | Tyburska | Julia | Id | 12. | Popławski | Łukasz | Id |
13. | Latoszek | Oliwia | Ib | 13. | Furman | Maksymilian | Ib |
14. | Przybysławska | Weronika | Id | 14. | Domagalski | Piotr | Ia |
15. | Wieczorek | Sandra | Ib | 15. | Tomczyk | Damian | Id |
16. | Kulińska | Natalia | Ib | 16. | Ronewicz | Norbert | Id |
17. | Rac | Julia | Ib | 17. | Modrzejewski | Patryk | Ib |
18. | Ścibak | Amelia | Ib | 18. | Nowakowski | Krystian | Ib |
19. | Romanowska | Natalia | Ic | 19. | Sawicki | Michał | Ia |
20. | Piotrowska | Jagoda | Ic | 20. | Białek | Mateusz | Ic |
21. | Wiśniewska | Emilia | Ic | 21. | Goszcz | Kacper | Ic |
22. | Sarnowska | Emilia | Ia | 22. | Starczewski | Kacper | Ic |
23. | Juszczak | Zosia | Ib | 23. | Mierzyński | Patryk | Ic |
24. | Nowak | Karolina | Ia | 24. | Nowicki | Hubert | Id |
25. | Zwierko | Weronika | Ia | 25. | Szuba | Adrian | Ia |
26. | Pietrzak | Julia | Ia | 26. | Grzebienik | Szymon | Id |
27. | Krasińska | Natalia | Id | 27. | Chlewicki | Michał | Ia |
28. | Dworacka | Ola | Ib | 28. | Mycek | Alan | Ic |
29. | Zaremba | Hania | Ib | ||||
30. | Dziczek | Weronika | Ic | ||||
31. | Bogdańska | Oliwia | Ic |
Klasy II
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
1 | Gajewska | Natalia | IIb | 1 | Koper | Kamil | IIb |
2 | Michałowska | Angelika | IId | 2 | Borecki | Kornel | IIc |
3 | Popławska | Katarzyna | IId | 3 | Żmuda | Michał | IId |
4 | Staniec | Kornelia | IIc | 4 | Drozdowski | Dariusz | IIc |
5 | Górna | Weronika | IId | 5 | Konkol | Kamil | IIa |
6 | Mazińska | Maja | IIa | 6 | Gurzyński | Kornel | IId |
7 | Michałowska | Aleksandra | IIa | 7 | Błażejewski | Dawid | IIa |
8 | Osiecka | Alicja | IIa | 8 | Nickel | Dominik | IIb |
9 | Tomczyk | Amelia | IIc | 9 | Deling | Jakub | IIb |
10 | Wojciechowska | Monika | IIb | 10 | Suchocki | Marcin | IId |
11 | Mieczkowska | Anna | IIa | 11 | Stańczyk | Michał | IIb |
12 | Mączkowska | Wiktoria | IIc | 12 | Budzelewski | Kacper | IIb |
13 | Jeziorek | Magdalena | IIa | 13 | Kilnkiewicz | Jakub | IIb |
14 | Olszewska | Kamila | IIb | 14 | Wawer | Paweł | IIa |
15 | Kłuba | Oliwia | IId | 15 | Puchowski | Kacper | IIb |
16 | Markowska | Julia | IIb | 16 | Markuszewski | Mateusz | IIc |
17 | Urbańska | Kinga | IIa | 17 | Chmielowiec | Hubert | IId |
18 | Woźniak | Wiktoria | IIa | 18 | Deszczak | Mateusz | IIc |
19 | Wysocka | Oliwia | IIc | 19 | Markuszewski | Jakub | IId |
20 | Grochoła | Kinga | IIb | 20 | Rutkowski | Michał | IId |
21 | Krezymon | Julia | IIb | 21 | Jaworski | Kordian | IIc |
22 | Zdzichowska | Amelia | IId | 22 | Kwiatkowski | Michał | IIc |
23 | Kwiatkowska | Wiktoria | IIc | 23 | Żuraslki | Kacper | IIc |
24 | Leszczyszyn | Kamila | IId | 24 | Miśkiewicz | Robert | IIa |
25 | Markowska | Oliwia | IId | 25 | Knasiak | Patryk | IIc |
26 | Olek | Adrian | IIa | ||||
27 | Prażniewski | Szymon | IIa | ||||
28 | Pyrzanowski | Tomasz | IIb | ||||
29 | Błażejczyk | Karol | IId | ||||
30 | Knasiak | Przemysław | IIc | ||||
31 | Zwierko | Dominik | IId | ||||
32 | Mazur | Krzysztof | IId | ||||
33 | Niemirowicz | Adam | IIa | ||||
34 | Tocewicz | Aleksander | IIb |
Klasy III
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
1 | Tyburska | Daria | IIIc | 1 | Siemianowski | Marcel | IIIe |
2 | Cyrankowska | Wiktoria | IIIa | 2 | Nowakowski | Maciej | IIIe |
3 | Mackiewicz | Agata | IIIa | 3 | Goryński | Szymon | |
4 | Zientarska | Monika | IIIe | 4 | Lewandowski | Jakub | |
5 | Pietrasiak | Sylwia | IIIc | 5 | Wroniewicz | Bartosz | |
6 | Gugała | Zuzia | IIIb | 6 | Dybich | Paweł | |
7 | Milewska | Marta | IIIb | 7 | Komorowski | Michał | |
8 | Augustyniak | Marcelina | IIIa | 8 | Zawadzki | Miłosz | |
9 | Kałuża | Julia | IIIe | 9 | Krajnik | Jakub | |
10 | Wiśniewska | Oliwia | IIIc | 10 | Sudaj | Daniel | |
11 | Mierzyńska | Wiktoria | IIIc | 11 | Prus | Jan | |
12 | Socha | Natalia | IIIe | 12 | Chodowiec | Remigiusz | |
13 | Jasek | Andżelika | IIIc | 13 | Cieślak | Łukasz | |
14 | Markowska | Alicja | IIIb | 14 | Drozdowski | Damian | |
15 | Dobrzańska | Amelia | IIId | 15 | Kawicki | Kuba | |
16 | Sztuka | Anna | IIId | 16 | Połeć | Hubert | |
17 | Baryłka | Joanna | IIIa | 17 | Duszyński | Bartek | |
18 | Mączkowska | Ola | IIIa | 18 | Zmora | Patryk | |
19 | Pomarańska | Justyna | IIIa | 19 | Malinowski | Mateusz | |
20 | Siecińska | Pamela | IIIc | 20 | Michałwoski | Damian | |
21 | Kozak | Emilia | IIId | 21 | Jażdżewski | Rafał | |
22 | Mazurowska | Agata | IIId | 22 | Juchniewczi | Wojtek | |
23 | Połeć | Karina | IIId | 23 | Markowski | Patryk | |
24 | Brzezińska | Wiktoria | IIIb | 24 | Stolarski | Jakub | |
25 | Rucińska | Oliwia | IIIb | 25 | Lewandowski | Maciej | |
26 | Kuchnio | Alicja | IIIb | 26 | Kuliński | Maciej | |
27 | Jastrzębska | Alicja | IIIb | 27 | Drozdowski | Paweł | |
28 | Wichrowska | Sylwia | IIIb | 28 | Polak | Damian | |
29 | Zakrzeskwa | Zuzanna | IIIb | 29 | Gałycz | Piotr | |
30 | Wojciechowska | Dorota | IIIc | 30 | Matusiewicz | Michał | |
31 | Kucharczyk | Damian | |||||
32 | Sikorski | Patryk | |||||
33 | Drzewoszewski | Szymon | |||||
34 | Osiński | Alan | |||||
35 | Dukalski | Kacper | |||||
36 | Grochoła | Filip |
Klasy IV
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
1 | Antkiewicz | Emilia | IVa | 1 | Przedpełski | Kacper | IVc |
2 | Szczepańska | Wiktoria | IVc | 2 | Sieszputowski | Norbert | IVa |
3 | Urban | Oliwia | IVb | 3 | Cap | Hubert | IVa |
4 | Stępień | Alicja | IVa | 4 | Stankiewicz | Karol | IVa |
5 | Ryll | Małgorzata | IVa | 5 | Chmielowiec | Czarek | IVb |
6 | Cichosz | Oliwia | IVc | 6 | Nowacki | Łukasz | IVc |
7 | Miśkiewicz | Karolina | IVa | 7 | Duszyński | Mariusz | IVb |
8 | Kirzanowska | Joanna | IVb | 8 | Furmański | Jakub | IVc |
9 | Agejczyk | Julia | IVb | 9 | Pohlid | Mateusz | IVc |
10 | Cieślak | Agata | IVb | 10 | Gałecki | Cezary | IVa |
11 | Białek | Rafał | IVc | ||||
12 | Tulin | Michał | IVc | ||||
13 | Błażejczyk | Jakub | IVc | ||||
14 | Tomczyk | Szymon | IVb | ||||
15 | Kozak | Wiesław | IVc | ||||
16 | Szymański | Paweł | IVc |
Klasy V
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
1 | Markuszewska | Wiktoria | Vd | 1 | Kacziński | Michał | Vc |
2 | Olek | Rozalia | Vb | 2 | Skolimowski | Sebastian | Vd |
3 | Szagała | Patrycja | Vd | 3 | Pietrzak | Łukasz | Vc |
4 | Pawelska | Sylwia | Vb | 4 | Dańczyszyn | Piotr | Va |
5 | Jażdżewska | Magda | Vd | 5 | Traczyk | Jakub | Vc |
6 | Mazińska | Barbara | Va | 6 | Kuliński | Michał | Vc |
7 | Nickel | Aneta | Vc | 7 | Wiraszka | Aleksander | Vc |
8 | Kawicka | Magdalena | Va | 8 | Frankiewicz | Szymon | Vd |
9 | Szczepańska | Patrycja | Vc | 9 | Kozikowski | Jan | Va |
10 | Kuchnio | Oliwia | Vc | 10 | Olszewski | Szymon | Vd |
11 | Kozak | Dominika | Vb | 11 | Marcyjański | Rafał | Vd |
12 | Węgier | Oliwia | Vd | 12 | Idaczyk | Mikołaj | Vd |
13 | Smolarska | Wiktoria | Vc | 13 | Antosiak | Mateusz | Vd |
14 | Zdrojewska | Anna | Vc | ||||
15 | Sroka | Weronika | Vd | ||||
16 | Kościelska | Oliwia | Va | ||||
17 | Czarnecka | Klaudia | Vc | ||||
18 | Marcyjańska | Agnieszka | Vd | ||||
19 | Siecińska | Małgorzata | Va | ||||
20 | Dybich | Julia | Vd |
Klasy VI
Dziewczęta | Chłopcy | ||||||
1 | Wiśniewska | Patrycja | VIb | 1 | Juszyński | Arkadiusz | VIc |
2 | Kamińska | Wiktoria | VIe | 2 | Koper | Mateusz | VIb |
3 | Kozikowska | Emilia | VIc | 3 | Kowalski | Szymon | VIe |
4 | Topczewska | Eliza | VIa | 4 | Kamieniecki | Mariusz | VIc |
5 | Zakrzewska | Karolina | VIb | 5 | Dybich | Miłosz | VIa |
6 | Gorzka | Sandra | VIc | 6 | Goryński | Dawid | VId |
7 | Kalinowska | Julia | VIb | 7 | Matyka | Piotr | VIa |
8 | Krupska | Oliwia | VIa | 8 | Romanowski | Patryk | VIa |
9 | Krupska | Katarzyna | VIa | 9 | Paliński | Maciej | VIa |
10 | Wisznicka | Wiktoria | VId | 10 | Jastrzębski | Paweł | VIc |
11 | Matyka | Agnieszka | VIa | 11 | Kacziński | Szymon | VId |
12 | Nalerska | Karolina | VIe | 12 | Lewandowski | Jonasz | VIe |
13 | Zimarów | Weronika | VIc | 13 | Sikorski | Radosław | VId |
14 | Przybysławska | Natalia | VIa | 14 | Baryłka | Rafał | VIa |
15 | Giruć | Izabela | VIa | 15 | Lewandowski | Jakub | VIc |
16 | Niemirowicz | Joanna | VIc | 16 | Słodowski | Hubert | VIc |
17 | Goryński | Miłosz | VIc | ||||
18 | Nikiel | Łukasz | VIb | ||||
19 | Sztuka | Grzegorz | VId |
Wyniki punktacji zespołowej:
Klasy I | 1. Ib- 53 pkt |
2. Ia- 43 | |
3. Ic- 42 | |
4. Id- 36 | |
Klasy II | 1. IIb- 52 pkt |
2. IId- 49 | |
3. IIa- 39 | |
4. IIc- 36 | |
Klasy III | 1. IIIc- 45 pkt |
2. IIIb- 39 | |
3. IIIe- 35 | |
4. IIIa- 34 | |
5. IIId- 29 | |
Klasy IV | 1. IVc- 44 pkt |
2. IVa- 38 | |
3. IVb- 37 | |
Klasy V | 1. Vc- 53 pkt |
2. Vd- 50 | |
3. Va- 22 | |
4. Vb- 15 | |
Klasy VI | 1. VIc- 41 pkt |
2. VIa- 38 | |
3. VIb- 31 | |
4. VIe- 22 | |
5. VId- 17 |
Koordynator zawodów:Jerzy Tur
Spotkania z policjantem to już w naszej szkole właściwie tradycja. Zawsze, na początku roku szkolnego mamy przyjemność gościć p. policjanta, który wskazuje nam wszelkie niebezpieczeństwa, jakie mogą nam zagrażać. Pan policjant szczególną uwagę zwracał nam jednak na te zagrożenia, które czyhają na nas w drodze do szkoły i ze szkoły. Przypominał nam więc, jak powinniśmy zachowywać się na drodze i czego unikać, aby nie narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo.Zaproszony gość z niezwykłą cierpliwością odpowiadał na niekończące się pytania, udzielając wyczerpujących wyjaśnień.
W klasie zorganizowano z naturalnych okazów piękny jesienny straganik. Dzieci poznawały za pomocą różnych zmysłów jesienne owoce i warzywa. Zapoznały się z ich korzyściami zdrowotnymi oraz higieną spożywania. Opowiadały w jaki sposób przechowywać i przetwarzać owoce i warzywa, aby zachować ich wartości odżywcze. Punktem kulminacyjnym zajęć było sporządzenie przez uczniów sałatek wielowarzywnych oraz owocowych, które ze smakiem zostały skonsumowane przez dzieci.
Dziękujemy rodzicom oraz babciom za to ,że każde dziecko ze smakiem mogło spożywać zdrowe i pełne witamin produkty.
Podczas dyskoteki wybrano:
MISTERA DYSKOTEKI- został nim Dawid Stańczyk
NAJFAJNIEJSZEGO CHŁOPAKA- tu Patryk Romanowski
NAJLEPSZEGO TANCERZA- jednogłośnie został nim "Bąbel" czyli Mateusz Naworski
Odbył się także konkurs tańca na gazecie- zwyciężyły w nim Agejczyk Julia i Skolasińska Wiktoria. Nad sprzętem nagłośniającym czuwal pan R. Piotrowski, a nad bezpieczeństwem dzieci panie- E. Niemkiewicz, J. Olewniczak i J. Radzicka.
Życzymy wszystkim chłopcom, mężczyznom wszystkiego najlepszego, uśmiechu na twarzy i samych szczęśłiwych dni w życiu.
Anna Czerwińska- Kopcińska
Danuta Świst- Piotrowska