Wyniki konkursu historycznego
Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła- 90
| Miejsce | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Liczba punktów |
| 1 | Juszczak Oskar | VI C | 77 |
| 2 | Lendzion Kinga | VI C | 54 |
| 3 | Dalkiewicz Mateusz | VI C | 53 |
| 4 | Ryll Mikołaj | V A | 50 |
| 5 | Dybich Piotr | V B | 46 |
| Kosińska Rozalia | V A | 46 | |
| Stach Maciek | VI C | 46 | |
| 8 | Żmuda Daria | V A | 44 |
| 9 | Klimek Aleksandra | VI D | 43 |
| Korwek Wiktoria | V A | 43 | |
| 11 | Olszewska Karolina | V A | 42 |
| 12 | Kierska Julia | VI C | 40 |
| 13 | Siemianowski Damian | V A | 39 |
| Szymańska Martyna | VI D | 39 | |
| 15 | Głowacki Mateusz | VI B | 37 |
| 16 | Piotrowska Aleksandra | VI D | 37 |
| 17 | Szmigiel Patrycja | V B | 37 |
| 18 | Walesiak Michalina | V B | 34 |
| 19 | Zielińska Klaudia | V C | 34 |
| 20 | Szagała Andżelika | V C | 30 |
| 21 | Chmielewksa Dominika | VI B | 23 |







