Wyniki konkursu z języka polskiego
| Miejsce | Imię i nazwisko ucznia | Klasa |
Liczba
punktów
|
Liczba procentowa |
| 1 | Romaniuk Michał | VI D | 24 | 60% |
| 2 | Nowakowski Cezary | VI A | 19 | 47,5% |
| 3 | Lendzion Kinga | VI C | 18 | 45% |
| 4 | Zimarów Sylwia | VI D | 17 | 42,5% |
| 5 | Jackiewicz Agata | VI A | 16 | 40% |
| 6 | Dalkiewicz Mateusz | VI C | 16 | 40% |
| 7 | Baurska Oliwia | VI D | 15 | 37,5% |
| 8 | Sacharczuk Jakub | VI D | 13 | 32,5% |
| 9 | Kierska Julia | VI C | 12 | 30% |
| 10 | Zdrojewska Emilia | VI D | 11 | 27% |
| 11 | Klimek Aleksandra | VI D | 9 | 22,5% |
| 12 | Stach Maciej | VI C | 9 | 22,5% |
| 13 | Przednik Judyta | VI D | 7 | 17,5% |
| 14 | Dzik Dominika | VI D | 7 | 17,5% |
| 15 | Ryll Mikołaj | V A | 6 | 15% |







