Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowałi się następujący uczniowie :
- Juszczak Oskar
- Romaniuk Michał
- Dybich Daria
- Szczukowski Kacper
- Nowakowski Cezary
Wykaz wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych i uzyskanej punktacji
| Miejsce | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego |
Liczba punktów | Procent uzyskanych punktów |
| 1 | Juszczak Oskar | VI C | A. Czerwińska- Kopcińska | 44 | 81,5 |
| 2 | Romaniuk Michał | VI D | A. Czerwińska- Kopcińska | 38 | 70,4 |
| Dybich Daria | VI A | J. Olewniczak | 38 | 70,4 | |
| Szczukowski Kacper | VI A | J. Olewniczak | 38 | 70,4 | |
| Nowakowski Cezary | VI A | J. Olewniczak | 38 | 70,4 | |
| 6 | Jackiewicz Agata | VI A | J. Olewniczak | 31 | 57,4 |
| 7 | Ryll Mikołaj | V A | M. Kołodziejska | 28 | 51,9 |
| 8 | Stach Maciej | VI C | A. Czerwińska- Kopcińska | 25 | 46,3 |
| 9 | Kierska Julia | VI C | A. Czerwińska- Kopcińska | 25 | 46,3 |
| 10 | Michałowska Magdalena | VI C | A. Czerwińska- Kopcińska | 24 | 44,4 |
| 11 | Fabiańska Weronika | VI B | J. Olewniczak | 22 | 40,7 |
| 12 | Żuralska Klaudia | VI C | A. Czerwińska- Kopcińska | 21 | 38,9 |
| 13 | Zimarów Sylwia | VI D | A. Czerwińska- Kopcińska | 18 | 33,3 |
| 14 | Zdrojewska Emilia | VI D | A. Czerwińska- Kopcińska | 17 | 31,5 |
| 15 | Maźińska Magdalena | VI B | J. Olewniczak | 16 | 29,6 |
| 16 | Szałaj Ewelina | VI C | A. Czerwińska- Kopcińska | 14 | 25,9 |
| 17 | Grigoryan Patrycja | VI B | J. Olewniczak | 8 | 14,8 |
| 18 | Retka Damian | VI C | A. Czerwińska- Kopcińska | 7 | 13,0 |







