Tematyka olimpiady obejmowała zagadnienia:
- Wartości odżywcze pokarmów;
- Choroby wieku dziecięcego;
- Higiena Osobista i umysłowa;
- Nałogi w okresie dojrzewania;
- Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach;
Największą ilość punktów zgromadzili:
1. Korwek Wiktoria- 13 pkt
2. Jankowska Joanna- 10 pkt
3. Retka Damian- 10 pkt
Uczniowie ci wezmą udział w etapie rejonowym, który odbędzie się dn. 11 grudnia 2010 r. w Iławie. Organizatorem Olimpiady "Promocja Zdrowego Stylu Życia" był opiekun Szkolnego Koła PCK Mariola Kołodziejska.
Wyniki szkolnego etapu Olimpiady "Promocja Zdrowego Stylu Życia"
Maksymalna ilość punktów 17
| Miejsce | Imię i nazwisko ucznia | klasa | Ilość punktów |
| 1 | Wiktoria Korwek | V A | 13 |
| 2 | Joanna Jankowska | V D | 10 |
| 3 | Damian Retka | VI C | 10 |
| 4 | Emilia Zdrojewska | VI D | 9 |
| 5 | Aleksandra Klimek | VI D | 9 |
| 6 | Klaudia Zielińska | V C | 9 |
| 7 | Rozalia Kosińska | V A | 8 |
| 8 | Kinga Lendzion | VI C | 8 |
| 9 | Klaudia Żuralska | VI C | 8 |
| 10 | Damian Jurkiewicz | V D | 8 |
| 11 | Bartek Gurzyński | V D | 8 |
| 12 | Katarzyna Kriger | V D | 8 |
| 13 | Ewelina Szałaj | VI C | 7 |
| 14 | Katarzyna Drozdowska | V D | 7 |
| 15 | Kinga Kresimon | V D | 7 |
| 16 | Klaudia Kniaź | V D | 7 |
| 17 | Adam Czapliński | V D | 6 |
| 18 | Karolina Cieszyńska | V D | 6 |
| 19 | Dawid Domżalski | V D | 4 |







